健康診断は自分の健康状態を知り、気づかなかった体の変化や、深刻な病気を未然に防ぐことができる効果的手段です。何の症状もないから大丈夫などと過信していても、ほとんどが自覚症状のないままに進行します。
年に1度は体のチェックのため、健康診断を受けましょう!!
また、当院では日常生活の中でどのようなことに注意を払えばよいかといったアドバイス、生活指導を心がけております。お気軽にご相談下さい。
※企業・健保組合ご担当者様:企業、健保独自の検査項目で実施することも可能ですので、検査項目など詳しくはご相談下さい。又、当院では二次検査のみもお受けしております。
※各種健康診断・人間ドックは全て予約制となっております。あらかじめご予約ください。ご質問・ご不明な点などございましたらお気軽にご相談ください。
法定定期健康診断
| 法定定期健康診断 A40歳未満(35歳は除く) | 料金 | 4,600円(税込) | |
| 内科診察 | 既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無検査 | ||
| 問診・聴診・血圧測定 | |||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | ||
| 眼科検査 | 視力検査 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz・4,000Hz) | ||
| 胸部X線検査 | 直接撮影(大角×1) | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ||
| 法定定期健康診断 B35歳、40歳以上 | 料金 | 10,500円(税込) | |
| 内科診察 | 既往歴及び業務歴の調査・自覚症状及び他覚症状の有無検査 | ||
| 問診・聴診・血圧測定 | |||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | ||
| 眼科検査 | 視力検査 | ||
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz・4,000Hz) | ||
| 胸部X線検査 | 直接撮影(大角×1) | ||
| 心電図 | 安静時心電図12誘導 | ||
| 尿検査 | 蛋白・糖 | ||
| 貧血検査 | 赤血球・ヘモクロビン | ||
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・γ-GTP | ||
| 血中脂質検査 | 中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・血糖 | ||
成人病健診
| 料金 | 21,000円(税込) | ※オプション検査を追加できます。こちら |
| 内科診察 | 問診・聴診・血圧測定 | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | |
| 眼科検査 | 視力検査・眼底撮影 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz・4,000Hz) | |
| 胸部X線検査 | 直接撮影(大角×1) | |
| 心電図 | 安静時心電図12誘導 | |
| 腹部超音波検査 | 上腹部(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 | |
| 血液学検査 | 赤血球・白血球・ヘモクロビン・ヘマクリット・血小板(MCV・MCH・MCHC)・血液像 | |
| 生化学検査 | 総蛋白・A/G・ZTT・GOT(AST)・GPT(ALT)・LDH・総ビリルビン・ALP・γ-GTP | |
| アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・Na・K・Cl・尿酸・総コレステロール・中性脂肪 | ||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール・Fe・血糖・HbA1c | ||
| 便検査 | 便潜血反応検査 2日法 | |
| 動脈硬化検査 | 脈波計検査 | |
人間ドック
| 料金 | 42,000円(税込) | ※オプション検査を追加できます。こちら |
| 内科診察 | 問診・聴診・血圧測定・直腸診(希望者のみ) | |
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲測定 | |
| 眼科検査 | 視力検査・眼底撮影 | |
| 聴力検査 | オージオメーター(1,000Hz・4,000Hz) | |
| 呼吸器 / 肺機能検査 |
喀痰検査・呼吸機能(肺活量・1秒率) / スパイロメーター(肺活量・1秒率・比) |
|
| 胸部X線検査 | 直接撮影(大角×1) | |
| 心電図 | 安静時心電図12誘導 | |
| 胃部内視鏡検査 | いずれかを選択 ※胃内視鏡検査の場合、別途料金がかかります。 |
|
| 胃部バリウム検査 | ||
| 腹部超音波検査 | 上腹部(胆嚢・肝臓・膵臓・腎臓・脾臓) | |
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血・沈渣 | |
| 血液学検査 | 赤血球・白血球・ヘモクロビン・ヘマクリット・血小板(MCV・MCH・MCHC)・血液像 | |
| 生化学検査 | 総蛋白・A/G・ZTT・GOT(AST)・GPT(ALT)・LDH ・総ビリルビン・ALP | |
| γ-GTP・コリンエステラーゼ | ||
| アミラーゼ・尿素窒素・クレアチニン・Na・K・Cl・尿酸・総コレステロール・中性脂肪 | ||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール・Fe・血糖・HbA1c | ||
| 血清学検査 | RA・CRP・ASO・TPHA定性・HB-s抗原・HCV抗体 | |
| 腫瘍マーカー | CEA・AFP・PSA(男性のみ) | |
| 便検査 | 便潜血反応検査 2日法 | |
| 動脈硬化検査 | 脈波計検査 | |
※胃内視鏡検査を選択された場合のみ、別途料金3,150円(税込)を頂きます。
※胃内視鏡検査の所見によっては、病理組織検査を行なう場合がございます。この場合、保険診療となりますので、保険証を必ずお持ちくださいますようお願いします。
オプション検査一覧
| オプション | 料金 | |
| CEA | 胃がん・大腸がんマーカー | 3,150円 |
| CA19-9 | 膵臓がんマーカー | 3,150円 |
| CA125 | 卵巣がんマーカー (生理中はできません) |
3,150円 |
| PSA | 前立腺がん | 3,150円 |
| CA15-3 | 乳がん | 3,150円 |
| SCC | 肺がん・子宮がん | 3,150円 |
| HB-s | B型肝炎ウィルス検査 | 2,150円 |
| HCV | C型肝炎ウィルス検査 | 2,150円 |
| HIV | HIVウィルス感染検査 | 2,625円 |
| はしか・三日はしか・おたふく風邪のウィルス抗体検査 | 4,200円 | |
| ピロリ菌検査 | 呼気検査 | 2,625円 |
| 便検査 | 1,575円 | |
| ペプシノゲン検査 | 胃がん検査 | 4,200円 |
| 貧血検査 | 2,100円 | |
| 甲状腺検査 (TSH・F-T4) |
4,200円 | |
| アレルギー検査 | 調べたい項目3つを選択できます | 3,150円 |
| 非特異的IgE | 2,625円 | |
| 喀痰検査 | 3,150円 | |
| 大腸内視鏡検査 (大腸カメラ) |
23,100円 | |
| 大腸Ⅹ線検査(注腸) | 17,850円 | |
| 上部内視鏡検査 (胃カメラ) |
18,000円 | |
| 胃X線検査(バリウム) | 15,750円 | |
| 腹部超音波検査 | 5,250円 | |




